FIAT®
Version: 2018
MODELS VEHICLE WITH OBD-II CONNECTOR
| VEHICLE | MODEL |
| 500 | 1.2 8V |
| 1.3 JTD | |
| 1.4 16V | |
| BARCHETTA | 16V ASPIRATO |
| 16V ASPIRATO CF3 | |
| BRAVO-BRAVA | ’01 100 16V CF3 |
| ’01 115 16V CF3 | |
| ’01 80 16V CF3 | |
| ’01 JTD 100 CF3 | |
| 1.4 12V | |
| 1.6 16V | |
| 1.8 16V | |
| 1.9 D | |
| 1.9 TD 100CV | |
| 1.9 TD 75CV | |
| 2.0 20V | |
| 99 100 16V | |
| 99 115 16V | |
| 99 155 20V | |
| 99 80 16V | |
| 99 JTD 105 | |
| COUPE | ’01 1.8 16V CF3 |
| 16V ASPIRATO | |
| 16V TURBO | |
| ’96 1.8 16V | |
| ’96 2.0 20V | |
| ’96 2.0 TURBO 20V | |
| ’98 1.8 16V | |
| ’98 2.0 20V | |
| CROMA | ’05 1.8 16V |
| ’05 1.9 MJET 16V | |
| ’05 1.9 MJET 8V | |
| ’05 2.2 16V | |
| ’05 2.4 MJET 20V | |
| DOBLÒ | 1.2 8V |
| 1.3 JTD | |
| 1.4 8V | |
| 1.6 16V | |
| 1.8 8V | |
| 1.9 DS | |
| 1.9 JTD | |
| BIPOWER-GPOWER | |
| DUCATO | 1.9 TDS ECO |
| 2.0 BZ KAT | |
| 2.0 JTD | |
| 2.8 DS | |
| 2.8 JTD | |
| 2.8 TDS | |
| ’06 2.2 JTD | |
| ’06 2.3 JTD | |
| ’06 3.0 JTD | |
| RST 2.0 | |
| RST 2.0 JTD | |
| RST 2.3 JTD | |
| RST 2.8 JTD | |
| RST BIPOWER-GPOWER | |
| FL 2.0 JTD | |
| FL 2.3 JTD | |
| FL 3.0 JTD | |
| FIORINO | 1242 BENZINA |
| IDEA | 1.2 16V |
| 1.3 JTD | |
| 1.4 16V | |
| 1.4 8V | |
| 1.8 8V | |
| 1.9 JTD | |
| MAREA | ’01 100 16V CF3 |
| ’01 150 20V CF3 | |
| ’01 JTD 110 CF3 | |
| 1.4 12V | |
| 1.6 16V | |
| 1.6 16V GASOLINA | |
| 1.8 16V | |
| 1.9 TD 100 CV | |
| 1.9 TD 75 CV | |
| 2.0 20V | |
| 2.4 TD | |
| ’99 100 16V | |
| ’99 115 16V | |
| ’99 155 20V | |
| ’99 80 16V | |
| ’99 JTD 105 | |
| ’99 JTD 130 | |
| MULTIPLA | ’02 1.6 16V |
| ’02 1.9 JTD | |
| ’02 BIPOWER-GPOWER | |
| ’02 BLUPOWER | |
| 1.6 16V | |
| 1.9 JTD | |
| BIPOWER | |
| BLUPOWER | |
| PALIO | 1.2 16V |
| 1.9 D | |
| 1108 BENZINA | |
| 1242 BENZINA | |
| 1242 BENZINA CF3 | |
| 1299 BENZINA | |
| 1372 BENZINA | |
| 1497 ALCOOL | |
| 1497 GASOLINA | |
| 1580 16V BENZ. CF3 | |
| 1580 16V BENZINA | |
| 1580 16V GASOLINA | |
| 1580 8V BENZINA | |
| 994 ALCOOL | |
| 994 BENZINA | |
| 994 GASOLINA | |
| 999 GASOLINA | |
| TD | |
| RST 1.0 16V | |
| RST 1.0 8V | |
| RST 1.2 16V | |
| RST 1.2 8V | |
| RST 1.3 JTD | |
| RST 1.5 8V | |
| RST 1.6 16V | |
| RST 1.6 8V | |
| RST 1.7 TD | |
| RST 1.9 D | |
| RST 1.9 JTD | |
| RST 994 | |
| RST 2 1.1 8V | |
| RST 2 1.2 16V | |
| RST 2 1.3 JTD | |
| RST 2 1.4 8V | |
| RST 2 1.6 16V | |
| RST 2 1.7 TD | |
| RST 2 1.8 8V | |
| RST 2 1.9 D | |
| ’08 1.4 8V | |
| ’08 1.8 8V | |
| PANDA | ’03 1.1 8V |
| ’03 1.2 8V | |
| ’03 1.3 JTD | |
| ’03 1.4 16V | |
| ’07 BIPOWER | |
| PUNTO | ’03 1.2 16V |
| ’03 1.2 8V | |
| ’03 1.3 JTD | |
| ’03 1.4 16V | |
| ’03 1.8 16V | |
| ’03 1.9 JTD | |
| ’03 BIPOWER | |
| ’99 1.2 16V | |
| ’99 1.2 8V | |
| ’99 1.8 16V | |
| ’99 1.9 Diesel | |
| ’99 1.9 JTD | |
| 55 | |
| 60 | |
| 75 | |
| 75 ’98 | |
| 85 16V | |
| 90 | |
| D | |
| GT | |
| SELECTA | |
| TD | |
| LA 1.4 8V | |
| LA 1.8 8V | |
| GRANDE PUNTO | 1.2 8V |
| 1.3 MJET 16V | |
| 1.4 16V | |
| 1.4 8V | |
| 1.4 TURBO 16V | |
| 1.6 MJET 16V | |
| 1.9 MJET 8V | |
| SEICENTO | 1108 |
| 1108 CF3 | |
| 899 | |
| CITYMATIC | |
| ELETTRA | |
| STILO | 1.2 16V |
| 1.4 16V | |
| 1.6 16V | |
| 1.8 16V | |
| 1.8 8V | |
| 1.9 JTD | |
| 1.9 JTD 16V | |
| 2.4 20V | |
| SELESPEED | |
| UNO | 1242 BENZINA |
500
| ENGINE TYPE | SYSTEM | TYPE/SUPPLIER | READ FAULT | CLEAR FAULT | ACTIVATION | DATASTREAM |
| 1.2 8V | Power Train | Magneti Marelli Injection IAW 5SF9 CF4/EOBD (EP eng. 8V) | ✔ | ✔ | ||
| Hitachi MPI injection (engine 1.8 16V ’98)Marelli Injection IAW 5SF3-F8 CF4/EOBD (EP eng. 8V) | ✔ | ✔ | ||||
| AT | Automatic Gearbox Marelli SELESPEED CFC328 2 | ✔ | ✔ | |||
| ABS | Bosch 8 ABS ESP(EP) | ✔ | ✔ | |||
| VALEO Parking Control unit(EP) 2 | ✔ | ✔ | ||||
| EPS | DELPHI(EP) 2 Power Steering | ✔ | ✔ | |||
| Airbag | SIEMENS Airbag(EP-Proxi) | ✔ | ✔ | |||
| Instrument | MARELLI Instrument panel(EP2) | ✔ | ✔ | |||
| Body | DELPHI Body Computer(EP) 2 | ✔ | ✔ | |||
| AC | DENSO Signle-zone climate control(EP) | ✔ | ✔ | |||
| Radio | Marelli/Microsoft C3(EP) Convergence | ✔ | ✔ | |||
| Marelli/Microsoft Convergence(EP) | ✔ | ✔ | ||||
| 1.3 JTD | Power Train | Marelli 6F3 EOBD CAN Diesel Injection(EP eng. 1.3 JTD) 2 | ✔ | ✔ | ||
| ABS | Bosch 8 ABS ESP(EP) | ✔ | ✔ | |||
| VALEO Parking Control unit(EP) 2 | ✔ | ✔ | ||||
| EPS | DELPHI(EP) 2 Power Steering | ✔ | ✔ | |||
| Airbag | SIEMENS Airbag(EP-Proxi) | ✔ | ✔ | |||
| Instrument | MARELLI Instrument panel(EP2) | ✔ | ✔ | |||
| Body | DELPHI Body Computer(EP) 2 | ✔ | ✔ | |||
| AC | DENSO Signle-zone climate control(EP) | ✔ | ✔ | |||
| Radio | Marelli/Microsoft C3(EP) Convergence | ✔ | ✔ | |||
| Marelli/Microsoft Convergence(EP) | ✔ | ✔ | ||||
| 1.4 16V | Power Train | Bosch Motronic Injection Me7.9.10 CF4/EOBD(EP eng. 1.4) | ✔ | ✔ | ||
| AT | Automatic Gearbox Marelli SELESPEED CFC328 2 | ✔ | ✔ | |||
| ABS | Bosch 8 ABS ESP(EP) | ✔ | ✔ | |||
| VALEO Parking Control unit(EP) 2 | ✔ | ✔ | ||||
| EPS | DELPHI(EP) 2 Power Steering | ✔ | ✔ | |||
| Airbag | SIEMENS Airbag(EP-Proxi) | ✔ | ✔ | |||
| Instrument | MARELLI Instrument panel(EP2) | ✔ | ✔ | |||
| Body | DELPHI Body Computer(EP) 2 | ✔ | ✔ | |||
| AC | DENSO Signle-zone climate control(EP) | ✔ | ✔ | |||
| Radio | Marelli/Microsoft C3(EP) Convergence | ✔ | ✔ | |||
| Marelli/Microsoft Convergence(EP) | ✔ | ✔ |
BARCHETTA
| ENGINE TYPE | SYSTEM | TYPE/SUPPLIER | READ FAULT | CLEAR FAULT | ACTIVATION | DATASTREAM |
| 16V ASPIRATO | Power Train | Hitachi MPI Injection | ✔ | ✔ | ||
| Hitachi MPI injection (engine 1.8 16V ’98) | ✔ | ✔ | ||||
| ABS | Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | |||
| Airbag | TRW MY 97 Air Bag (2F-2P) | ✔ | ✔ | |||
| TRW MY 97 Air Bag (2F-2P-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Information and Communication System | ICIT/TRW VA95 alarm | ✔ | ✔ | |||
| 16V ASPIRATO CF3 | Power Train | Hitachi EOBD injection | ✔ | ✔ | ||
| ABS | Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | |||
| Airbag | TRW MY 97 Air Bag (2F-2P) | ✔ | ✔ | |||
| TRW MY 97 Air Bag (2F-2P-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Information and Communication System | ICIT/TRW VA95 alarm | ✔ | ✔ |
BRAVO-BRAVA
| ENGINE TYPE | SYSTEM | READ FAULT | CLEAR FAULT | ACTIVATION | DATASTREAM | ADAPTATION |
| ’01 100 16V CF3 | Injection — Magneti Marelli IAW 4AF/4EF/59F/5AF Outside EEC | ✔ | ✔ | |||
| Magneti Marelli IAW 4AF/4EF/59F/5AF EOBD injection | ✔ | ✔ | ||||
| Teves ABS MK20/MK70 | ✔ | ✔ | ||||
| ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
| ’01 115 16V CF3 | Hitachi EOBD injection | ✔ | ✔ | |||
| Teves ABS MK20/MK70 | ✔ | ✔ | ||||
| ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
| ’01 80 16V CF3 | Bosch Motronic Me7.3H4 EOBD Injection | ✔ | ✔ | |||
| Teves ABS MK20/MK70 | ✔ | ✔ | ||||
| ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
| ’01 JTD 100 CF3 | Bosch EDC15 CF3/EOBD Diesel Injection (eng. 1.9/2.4) | ✔ | ✔ | |||
| Teves ABS MK20/MK70 | ✔ | ✔ | ||||
| ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
| 1.4 12V | Bosch Monomotronic MA1.7.3 Injection | ✔ | ✔ | |||
| Teves ABS MK20/MK70 | ✔ | ✔ | ||||
| ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
| 1.6 16V | Magneti Marelli IAW 1AF/1AB Injection | ✔ | ✔ | |||
| Teves ABS MK20/MK70 | ✔ | ✔ | ||||
| ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
| 1.8 16V | Hitachi MPI Injection | ✔ | ✔ | |||
| Teves ABS MK20/MK70 | ✔ | ✔ | ||||
| ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
| 1.9 D | Teves ABS MK20/MK70 | ✔ | ✔ | |||
| 1.9 TD 100CV | Lucas DPNC Diesel Injection | ✔ | ✔ | |||
| Teves ABS MK20/MK70 | ✔ | ✔ | ||||
| ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
| 1.9 TD 75CV | Teves ABS MK20/MK70 | ✔ | ✔ | |||
| ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
| 2.0 20V | Teves ABS MK20/MK70 | ✔ | ✔ | |||
| ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
| ’99 100 16V | Magneti Marelli IAW 49F injection (1.6 eng.) | ✔ | ✔ | |||
| Teves ABS MK20/MK70 | ✔ | ✔ | ||||
| ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
| ’99 115 16V | Hitachi MPI injection (eng. 1.8 16V ’98) | ✔ | ✔ | |||
| Teves ABS MK20/MK70 | ✔ | ✔ | ||||
| ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
| ’99 155 20V | Teves ABS MK20/MK70 | ✔ | ✔ | |||
| ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
| ’99 80 16V | Teves ABS MK20/MK70 | ✔ | ✔ | |||
| ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
| ’99 JTD 105 | Bosch Diesel EDC15 injection (1.9 TD d.i. engine) | ✔ | ✔ | |||
| Teves ABS MK20/MK70 | ✔ | ✔ | ||||
| ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ |
COUPE
| ENGINE TYPE | SYSTEM | READ FAULT | CLEAR FAULT | ACTIVATION | DATASTREAM | ADAPTATION |
| ’01 1.8 16V CF3 | Hitachi EOBD injection | ✔ | ✔ | |||
| Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | ||||
| TRW MY 97 Airbag (2F-I) | ✔ | ✔ | ||||
| TRW MY 97 airbag (2F-2P-2L-I) | ✔ | ✔ | ||||
| TRW MY 97 Airbag (2F) | ✔ | ✔ | ||||
| ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
| 16V ASPIRATO | TRW MY 97 Airbag (2F) | ✔ | ✔ | |||
| 16V TURBO | TRW MY 97 Airbag (2F) | ✔ | ✔ | |||
| ’96 1.8 16V | Hitachi MPI Injection | ✔ | ✔ | |||
| Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | ||||
| TRW MY 97 airbag (2F-2P-2L-I) | ✔ | ✔ | ||||
| TRW MY 97 Airbag (2F) | ✔ | ✔ | ||||
| ’96 2.0 20V | Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | |||
| TRW MY 97 airbag (2F-2P-2L-I) | ✔ | ✔ | ||||
| TRW MY 97 Airbag (2F) | ✔ | ✔ | ||||
| ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
| ’96 2.0 TURBO 20V | Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | |||
| TRW MY 97 Airbag (2F) | ✔ | ✔ | ||||
| ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
| ’98 1.8 16V | Hitachi MPI injection (eng. 1.8 16V ’98) | ✔ | ✔ | |||
| Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | ||||
| TRW MY 97 Airbag (2F-I) | ✔ | ✔ | ||||
| TRW MY 97 Airbag (2F) | ✔ | ✔ | ||||
| ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ | ||||
| ’98 2.0 20V | Bosch 5.3 ABS | ✔ | ✔ | |||
| TRW MY 97 Airbag (2F-I) | ✔ | ✔ | ||||
| TRW MY 97 Airbag (2F) | ✔ | ✔ | ||||
| ICIT/TRW VAS95 alarm | ✔ | ✔ |
CROMA
| ENGINE TYPE | SYSTEM | READ FAULT | CLEAR FAULT | ACTIVATION | DATASTREAM | ADAPTATION |
| ’05 1.8 16V | Siemens VDO CF4/EOBD injection (eng. 1.8) | ✔ | ✔ | |||
| ESP TRW Lucas ABS | ✔ | ✔ | ||||
| TRW Lucas ABS | ✔ | ✔ | ||||
| Valeo Parking control unit | ✔ | ✔ | ||||
| Air Bag TRW MY 03 (2F-2P-2L-2T-1G-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Air Bag TRW MY 03 (2F-4P-4L-2T-1G-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Litronic discharge headlamp (left) | ✔ | ✔ | ||||
| Litronic discharge headlamp (right) | ✔ | ✔ | ||||
| Tyre Pressure Control TRW 2 | ✔ | ✔ | ||||
| TRW MY 03 Airbag (2F-2P-I) | ✔ | ✔ | ||||
| TRW MY 03 Airbag (2F-2P-2T-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Poor Steering TRW 2 | ✔ | ✔ | ||||
| Passenger Door G.E. PROCOND 3 | ✔ | ✔ | ||||
| Instrument panel Marelli 2 | ✔ | ✔ | ||||
| Driver’s seat Lear 2 | ✔ | ✔ | ||||
| Driver’s Door G.E. PROCOND 3 | ✔ | ✔ | ||||
| Boot G.E. PROCOND 3 | ✔ | ✔ | ||||
| Body Computer Marelli 3 | ✔ | ✔ | ||||
| Valeo climate control (Two-zone) | ✔ | ✔ | ||||
| Marelli/Microsoft C3 Convergence | ✔ | ✔ | ||||
| Marelli/Microsoft Convergence | ✔ | ✔ | ||||
| ’05 1.9 MJET 16V | Bosch Diesel Injection EDC16C39 CF4/EOBD (eng. 1.9/2.4) | ✔ | ✔ | |||
| Automatic Gearbox AISIN AF40-6 | ✔ | ✔ | ||||
| ESP TRW Lucas ABS | ✔ | ✔ | ||||
| TRW Lucas ABS | ✔ | ✔ | ||||
| Valeo Parking control unit | ✔ | ✔ | ||||
| Air Bag TRW MY 03 (2F-2P-2L-2T-1G-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Air Bag TRW MY 03 (2F-4P-4L-2T-1G-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Litronic discharge headlamp (left) | ✔ | ✔ | ||||
| Litronic discharge headlamp (right) | ✔ | ✔ | ||||
| Tyre Pressure Control TRW 2 | ✔ | ✔ | ||||
| TRW MY 03 Airbag (2F-2P-I) | ✔ | ✔ | ||||
| TRW MY 03 Airbag (2F-2P-2T-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Poor Steering TRW 2 | ✔ | ✔ | ||||
| Passenger Door G.E. PROCOND 3 | ✔ | ✔ | ||||
| Instrument panel Marelli 2 | ✔ | ✔ | ||||
| Driver’s seat Lear 2 | ✔ | ✔ | ||||
| Driver’s Door G.E. PROCOND 3 | ✔ | ✔ | ||||
| Boot G.E. PROCOND 3 | ✔ | ✔ | ||||
| Body Computer Marelli 3 | ✔ | ✔ | ||||
| Valeo climate control (Two-zone) | ✔ | ✔ | ||||
| Marelli/Microsoft C3 Convergence | ✔ | ✔ | ||||
| Marelli/Microsoft Convergence | ✔ | ✔ | ||||
| ’05 1.9 MJET 8V | Bosch Diesel Injection EDC16C39 CF4/EOBD (eng. 1.9/2.4) | ✔ | ✔ | |||
| ESP TRW Lucas ABS | ✔ | ✔ | ||||
| TRW Lucas ABS | ✔ | ✔ | ||||
| Valeo Parking control unit | ✔ | ✔ | ||||
| Air Bag TRW MY 03 (2F-2P-2L-2T-1G-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Air Bag TRW MY 03 (2F-4P-4L-2T-1G-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Litronic discharge headlamp (left) | ✔ | ✔ | ||||
| Litronic discharge headlamp (right) | ✔ | ✔ | ||||
| Tyre Pressure Control TRW 2 | ✔ | ✔ | ||||
| TRW MY 03 Airbag (2F-2P-I) | ✔ | ✔ | ||||
| TRW MY 03 Airbag (2F-2P-2T-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Poor Steering TRW 2 | ✔ | ✔ | ||||
| Passenger Door G.E. PROCOND 3 | ✔ | ✔ | ||||
| Instrument panel Marelli 2 | ✔ | ✔ | ||||
| Driver’s seat Lear 2 | ✔ | ✔ | ||||
| Driver’s Door G.E. PROCOND 3 | ✔ | ✔ | ||||
| Boot G.E. PROCOND 3 | ✔ | ✔ | ||||
| Body Computer Marelli 3 | ✔ | ✔ | ||||
| Valeo climate control (Two-zone) | ✔ | ✔ | ||||
| Marelli/Microsoft C3 Convergence | ✔ | ✔ | ||||
| Marelli/Microsoft Convergence | ✔ | ✔ | ||||
| ’05 2.2 16V | Motorola Injection CF4/EOBD (eng. 2.2) | ✔ | ✔ | |||
| AISIN YLII 5 Automatic Gearbox (1) | ✔ | ✔ | ||||
| ESP TRW Lucas ABS | ✔ | ✔ | ||||
| TRW Lucas ABS | ✔ | ✔ | ||||
| Valeo Parking control unit | ✔ | ✔ | ||||
| Air Bag TRW MY 03 (2F-2P-2L-2T-1G-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Air Bag TRW MY 03 (2F-4P-4L-2T-1G-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Litronic discharge headlamp (left) | ✔ | ✔ | ||||
| Litronic discharge headlamp (right) | ✔ | ✔ | ||||
| Tyre Pressure Control TRW 2 | ✔ | ✔ | ||||
| TRW MY 03 Airbag (2F-2P-I) | ✔ | ✔ | ||||
| TRW MY 03 Airbag (2F-2P-2T-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Poor Steering TRW 2 | ✔ | ✔ | ||||
| Passenger Door G.E. PROCOND 3 | ✔ | ✔ | ||||
| Instrument panel Marelli 2 | ✔ | ✔ | ||||
| Driver’s seat Lear 2 | ✔ | ✔ | ||||
| Driver’s Door G.E. PROCOND 3 | ✔ | ✔ | ||||
| Boot G.E. PROCOND 3 | ✔ | ✔ | ||||
| Body Computer Marelli 3 | ✔ | ✔ | ||||
| Valeo climate control (Two-zone) | ✔ | ✔ | ||||
| Marelli/Microsoft C3 Convergence | ✔ | ✔ | ||||
| Marelli/Microsoft Convergence | ✔ | ✔ | ||||
| ’05 2.4 MJET 20V | Bosch Diesel Injection EDC16C39 CF4/EOBD (eng. 1.9/2.4) | ✔ | ✔ | |||
| Automatic Gearbox AISIN AF40-6 | ✔ | ✔ | ||||
| ESP TRW Lucas ABS | ✔ | ✔ | ||||
| TRW Lucas ABS | ✔ | ✔ | ||||
| Valeo Parking control unit | ✔ | ✔ | ||||
| Air Bag TRW MY 03 (2F-2P-2L-2T-1G-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Air Bag TRW MY 03 (2F-4P-4L-2T-1G-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Litronic discharge headlamp (left) | ✔ | ✔ | ||||
| Litronic discharge headlamp (right) | ✔ | ✔ | ||||
| Tyre Pressure Control TRW 2 | ✔ | ✔ | ||||
| TRW MY 03 Airbag (2F-2P-I) | ✔ | ✔ | ||||
| TRW MY 03 Airbag (2F-2P-2T-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Poor Steering TRW 2 | ✔ | ✔ | ||||
| Passenger Door G.E. PROCOND 3 | ✔ | ✔ | ||||
| Instrument panel Marelli 2 | ✔ | ✔ | ||||
| Driver’s seat Lear 2 | ✔ | ✔ | ||||
| Driver’s Door G.E. PROCOND 3 | ✔ | ✔ | ||||
| Boot G.E. PROCOND 3 | ✔ | ✔ | ||||
| Body Computer Marelli 3 | ✔ | ✔ | ||||
| Valeo climate control (Two-zone) | ✔ | ✔ | ||||
| Marelli/Microsoft C3 Convergence | ✔ | ✔ | ||||
| Marelli/Microsoft Convergence | ✔ | ✔ |
DOBLÒ
| ENGINE TYPE | SYSTEM | TYPE/SUPPLIER | READ FAULT | CLEAR FAULT | ACTIVATION | DATASTREAM |
| 1.2 8V | Power Train | Injection — Magneti Marelli IAW 4AF/4EF/59F/5AF Outside EEC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Magneti Marelli IAW 4AF/4EF/59F/5AF EOBD injection | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Magneti Marelli IAW 59F injection | ✔ | ✔ | ||||
| Chassis | Teves ABS MK20/MK70 | ✔ | ✔ | |||
| Airbag | Autoliv MY 99 airbag (1F-2P) | ✔ | ✔ | |||
| Autoliv MY 99 airbag (2F-2P-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Autoliv MY 99 airbag (2F-2P-2L-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Body | Marelli instrument panel(Comfort) | ✔ | ✔ | |||
| Marelli instrument panel (Strip/Modale) | ✔ | ✔ | ||||
| Marelli cluster | ✔ | ✔ | ||||
| Delphi/Marelli Body Computer | ✔ | ✔ | ||||
| Marelli Body Computer MY 03 | ✔ | ✔ | ||||
| 1.3 JTD | Power Train | Marelli 6JF EOBD Diesel injection (engine 1.3 JTD) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Marelli Diesel Injection 6F3 EOBD (engine 1.3 JTD) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Chassis | Teves ABS MK20/MK70 | ✔ | ✔ | |||
| Airbag | Autoliv MY 99 airbag (1F-2P) | ✔ | ✔ | |||
| Autoliv MY 99 airbag (2F-2P-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Autoliv MY 99 airbag (2F-2P-2L-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Body | Marelli instrument panel(Comfort) | ✔ | ✔ | |||
| Marelli instrument panel (Strip/Modale) | ✔ | ✔ | ||||
| Marelli cluster | ✔ | ✔ | ||||
| Delphi/Marelli Body Computer | ✔ | ✔ | ||||
| Marelli Body Computer MY 03 | ✔ | ✔ | ||||
| 1.4 8V | Power Train | Magneti Marelli IAW 5SF injection (engine 1.4 8v) Extra EEC | ✔ | ✔ | ||
| Magneti Marelli Injection IAW 5SF CF4 EOBD (engine 1.4 8v) | ✔ | ✔ | ||||
| Chassis | Teves ABS MK20/MK70 | ✔ | ✔ | |||
| Airbag | Autoliv MY 99 airbag (1F-2P) | ✔ | ✔ | |||
| Autoliv MY 99 airbag (2F-2P-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Autoliv MY 99 airbag (2F-2P-2L-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Body | Marelli instrument panel(Comfort) | ✔ | ✔ | |||
| Marelli instrument panel (Strip/Modale) | ✔ | ✔ | ||||
| Marelli cluster | ✔ | ✔ | ||||
| Delphi/Marelli Body Computer | ✔ | ✔ | ||||
| Marelli Body Computer MY 03 | ✔ | ✔ | ||||
| 1.6 16V | Power Train | Injection — Magneti Marelli IAW 4AF/4EF/59F/5AF Outside EEC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Injection — Magneti Marelli IAW 5NF EOBD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Magneti Marelli IAW 5NF Injection Outside EEC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Chassis | Teves ABS MK20/MK70 | ✔ | ✔ | |||
| Airbag | Autoliv MY 99 airbag (1F-2P) | ✔ | ✔ | |||
| Autoliv MY 99 airbag (2F-2P-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Autoliv MY 99 airbag (2F-2P-2L-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Body | Marelli instrument panel(Comfort) | ✔ | ✔ | |||
| Marelli instrument panel (Strip/Modale) | ✔ | ✔ | ||||
| Marelli cluster | ✔ | ✔ | ||||
| Delphi/Marelli Body Computer | ✔ | ✔ | ||||
| Marelli Body Computer MY 03 | ✔ | ✔ | ||||
| 1.8 8V | Power Train | Delphi MT27E injection (engine 1.8 8v) | ✔ | ✔ | ||
| Chassis | Teves ABS MK20/MK70 | ✔ | ✔ | |||
| Airbag | Autoliv MY 99 airbag (1F-2P) | ✔ | ✔ | |||
| Autoliv MY 99 airbag (2F-2P-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Autoliv MY 99 airbag (2F-2P-2L-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Body | Marelli instrument panel(Comfort) | ✔ | ✔ | |||
| Marelli instrument panel (Strip/Modale) | ✔ | ✔ | ||||
| Marelli cluster | ✔ | ✔ | ||||
| Delphi/Marelli Body Computer | ✔ | ✔ | ||||
| Marelli Body Computer MY 03 | ✔ | ✔ | ||||
| 1.9 DS | Power Train | Lucas Epic DCU3F Diesel Injection | ✔ | ✔ | ||
| Chassis | Teves ABS MK20/MK70 | ✔ | ✔ | |||
| Airbag | Autoliv MY 99 airbag (1F-2P) | ✔ | ✔ | |||
| Autoliv MY 99 airbag (2F-2P-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Autoliv MY 99 airbag (2F-2P-2L-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Body | Marelli instrument panel(Comfort) | ✔ | ✔ | |||
| Marelli instrument panel (Strip/Modale) | ✔ | ✔ | ||||
| Marelli cluster | ✔ | ✔ | ||||
| Delphi/Marelli Body Computer | ✔ | ✔ | ||||
| Marelli Body Computer MY 03 | ✔ | ✔ | ||||
| 1.9 JTD | Power Train | Bosch Diesel Injection EDC16C39 CF4 EOBD (engine 1.9/2.4) | ✔ | ✔ | ||
| Bosch EDC15 CF3 EOBD Diesel Injection (engine 1.9/2.4) | ✔ | ✔ | ||||
| Chassis | Teves ABS MK20/MK70 | ✔ | ✔ | |||
| Airbag | Autoliv MY 99 airbag (1F-2P) | ✔ | ✔ | |||
| Autoliv MY 99 airbag (2F-2P-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Autoliv MY 99 airbag (2F-2P-2L-I) | ✔ | ✔ | ||||
| Body | Marelli instrument panel(Comfort) | ✔ | ✔ | |||
| Marelli instrument panel (Strip/Modale) | ✔ | ✔ | ||||
| Marelli cluster | ✔ | ✔ | ||||
